Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Affichage de la chaleur des aliments | Marque: | AOMEI |
---|---|---|---|
Mots clés: | Une vitrine chaude | Caractéristique: | Conservation de la chaleur, ajouter de l'eau pour préserver l'humidité |
Matériel: | Acier inoxydable | Application du projet: | Restaurant Café Hôtel Club |
Le paquet: | Package en caisse en contreplaqué | Source d'énergie: | Électricité |
Utilisation: | Gardez la nourriture au chaud | Le type: | Tableau 3 couches supérieures |
Port: | À Guangzhou |
Commercial électrique comptoir vitré alimentation chauffant affichage vitrine 3 couches chauffant alimentation affichage chauffant
Numéro du produit | TFW-601 |
Le pouvoir | 1.85 kW |
Voltage | Pour les appareils électroniques |
Dimension | 660*440*640 mm |
Plage de température | 30 à 80 °C |
NW/GW | 28 kg ou 33 kg |
![]() |
Personne à contacter: Ms. lydia
Téléphone: +8619928403625