|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Garantie: | 1 année |
|---|---|---|---|
| Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique | Le pouvoir: | Le gaz |
| Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | le poids: | 150 |
| Voltage: | 220 | Les champs d'application: | Fabrique de transformation des légumes, Fabrique de conserves, usine de farine, restauration commerc |
| Matière première: | Le lait, le maïs, les fruits, le blé, les noix, le soja, la farine, les légumes, l'eau | Nom du produit de production: | Du pain, du gâteau, de la pizza, du pain, des collations. |
| Industrie concernée: | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, restaurant, commerce de détail, magasins d'aliments et de b | Points clés de vente: | Multifonctionnel |
| Service après garantie: | Assistance technique par vidéo | Localisation du service local: | Royaume-Uni, Allemagne, Arabie saoudite, Russie, Malaisie, Émirats arabes unis |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Pompes |
| Nom du produit: | Cuisinière à gaz à trois étages | Application du projet: | Machine de boulangerie multifonctionnelle |
| Le type: | 3 plateaux 9 plateaux four à pâtisserie | Nom du modèle: | AO-90Q |
| Taille: | Pour les appareils à commande numérique | Source d'énergie: | Électricité au gaz |
| Utilisation: | Machines à pâtisserie Cuisinier à gaz | Capacité: | 9 plateaux par fois |
| Certificat: | CE, OIN | Taille du plateau: | 400*600 millimètres |
Bienvenue dans notre boutique, je vous souhaite un bon shopping.
Cuisinier commercial de cuisson à trois étages 9 plateaux pour les fours à pain/gâteau/biscuits/pizza gaz de boulangerie
| Nom de l'article/ Modèle | Cuisinier à gaz à trois étages commercial / AO-90Q |
| Nom de l'article | 3 plateaux 9 plateaux |
| Dimension(L*W*H) | Pour les appareils à commande numérique |
| Le pouvoirQuelle source | 0.3KW |
| N/W | 359 kg |
| Fonction | Pour le pain / le gâteau / les biscuits / la pizza / le pain / les autres aliments de boulangerie |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| |
![]()
Vous êtes une usine ou une société commerciale?
On est une usine.
Q2. Quelle est votre quantité minimale de commande?
Re: Habituellement, nous sommes usine et vente en vrac, différence de modèle différente MOQ (support 1 ~ 10pcs).
Q3. Quel est votre délai de livraison?
La plupart des modèles sont en stock, l' échantillon: 2 à 3 jours.
Q4. Peut-on mélanger différents produits dans un même contenant?
Oui, c' est ça.
Q5. Pouvons-nous personnaliser notre logo?
Re: Oui, OEM / ODM sont acceptables.
Q6. Quelle est votre méthode d'expédition?
Par mer, par avion, par express.
Q7. Quel est votre mode de paiement?
Je suis désolée.Western Union, virement en ligne, T / T,Assurance commerciale ((Carte de crédit / débit, Paypal), etc.
Personne à contacter: Ms. lydia
Téléphone: +8619928403625